1/POKL/6.1.1
Lp. | Temat | Pobierz | Format pliku |
---|---|---|---|
1. | Ogłoszenie prasowe dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
kliknij |
|
2. | Dokumentacja konkursowa | kliknij |
|
3. | Załącznik Nr 1Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu | kliknij |
|
4. | Załącznik Nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie | kliknij |
|
5. | Załącznik Nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL |
kliknij |
|
6. | Załącznik Nr 4 Karta oceny merytorycznej wioskuodofinansowanieralizacji projetu w ramach PO KL | kliknij |
|
7. | Załącznik Nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu | kliknij |
|
8. | Załącznik Nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania | kliknij |
|
9. | Załącznik Nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT | kliknij |
|
10. | Załącznik Nr 5.3 Harmonogram płatności | kliknij |
|
11. | Załącznik Nr 5.4 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo - księgowego |
kliknij |
|
12. | Załącznik Nr 5.5 Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych |
kliknij |
|
13. | Załącznik Nr 5.6 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych |
kliknij |
|
14. | Załącznik Nr 5.7 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych |
kliknij |
|
15. |
Załącznik Nr 5.8 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych | kliknij |
|
16. |
Załącznik Nr 5.9 Wytyczne dotyczące wymierzania korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych | kliknij |
|
17. | Załącznik Nr 6 Szczegołowa charakterystyka udzielonego wsparcia | kliknij |
xls |
18. | Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL | kliknij |
|
19. | Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2011 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 | kliknij |
|
20. | Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu | kliknij |
|
21. | Wyniki ponownej oceny formalnej z uwzględnieniem protestów złożonych w ramach konkursu | kliknij |
|
22. | Lista rankingowa - Podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/1/2011 | kliknij |
|
23. | Lista rankingowa - Podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/2/2011 | kliknij |
|
24. | Lista rankingowa - Podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/3/2011 | kliknij |
|
25. | Informacja o projektach przyjętych do realizacji w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/6.1.1/2011 | kliknij |
doc |
26. | Lista podpisanych umów w sierpniu 2011r. |
|
|
27. | Lista podpisanych umów w sierpniu i wrześniu 2011r. |
|
|
28. | Lista podpisanych umów - całość | kliknij |
|
29. | Lista członków Komisji Oceny Projektów | kliknij |